![]()
| Model | TP-03H | TP-03H |
| Luas pengeringan (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Ukuran baki (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Nomor baki | 4 | 4 |
| Kapasitas | 4-5L | 6L |
| Kekuatan nominal | 2000W | 2700W |
| Tegangan | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Suhu kondensor | ≤-45°C ((Tanpa beban) | ≤ -40°C ((Tidak ada beban) |
| Vakum (Pa) | ≤10pa ((Tidak ada beban) | ≤5pa ((Tidak ada beban) |
| Kapasitas tangkapan air | ≥4kg/24h | 8kg/24 jam |
| Metode pendinginan | Pendingin udara | Pendingin udara |
| Ukuran mesin (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Temukan solusi terbaik untuk melestarikan buah-buahan dengan Fruit Food Freeze Dryer Machine kami, sekarang tersedia untuk dijual! Nikmati rasa alami dan nutrisi sepanjang tahun dengan peralatan inovatif ini.Hubungi kami diinfo@toptionlab.comuntuk memesan Anda hari ini dan meningkatkan pengalaman camilan Anda!
![]()
| Model | TP-03H | TP-03H |
| Luas pengeringan (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Ukuran baki (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Nomor baki | 4 | 4 |
| Kapasitas | 4-5L | 6L |
| Kekuatan nominal | 2000W | 2700W |
| Tegangan | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Suhu kondensor | ≤-45°C ((Tanpa beban) | ≤ -40°C ((Tidak ada beban) |
| Vakum (Pa) | ≤10pa ((Tidak ada beban) | ≤5pa ((Tidak ada beban) |
| Kapasitas tangkapan air | ≥4kg/24h | 8kg/24 jam |
| Metode pendinginan | Pendingin udara | Pendingin udara |
| Ukuran mesin (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Temukan solusi terbaik untuk melestarikan buah-buahan dengan Fruit Food Freeze Dryer Machine kami, sekarang tersedia untuk dijual! Nikmati rasa alami dan nutrisi sepanjang tahun dengan peralatan inovatif ini.Hubungi kami diinfo@toptionlab.comuntuk memesan Anda hari ini dan meningkatkan pengalaman camilan Anda!