![]() |
Menghemat Waktu dan Uang Dengan Bak Mandi Es TOPTION- Apakah Anda mencari es kubus besar dengan kapasitas pendinginan yang diperpanjang? tidak mencari lagi! baki es kubus ekstra besar kami adalah solusi yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan Anda.Ini adalah alat yang sangat baik untuk membuat mandi es di kenyamanan rumah Anda sendiriDengan memproduksi es kubus ekstra besar sendiri di rumah, Anda tidak hanya akan menghemat waktu dan energi tetapi juga mengurangi biaya.Katakan selamat tinggal untuk pembuat es countertop dan memilih alternatif kami yang nyaman hari ini!
Pemanas |
TPQ-1HP (LCD Display) |
TPQ-0.6HP (LCD Screen) |
TP-1HP | TP-1/2HP | TP-1/3HP |
Sumber Daya | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase |
Fungsi Pemanasan | Opsional (Tambahan Biaya) | Opsional (Tambahan Biaya) | / | / | / |
Ozon | Dibangun | Dibangun | / | / | / |
Pompa Sirkulasi Dan Filter Air | Dibangun | Dibangun | Pemasangan eksternal | Pemasangan eksternal | Pemasangan eksternal |
Roda Pengangkutan | Ya. | Ya. | / | / | / |
Bawa pegangan dan konektor cepat | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. |
Bahan pendingin | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
Kontrol jarak jauh | IOS & Android APP, WIFI | IOS & Android APP, WIFI | Tombol Switch | Tombol Switch | Tombol Switch |
Set selang | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Berat bersih | 29kg | 23kg | 25.6kg | 19.5kg | 16.8KG |
![]() |
TUB | TB-1 | TB-2 | TB-3 |
TB-Team ((Circle)) |
Dimensi (L*W*H) |
135x80x61cm (Anak direkomendasikan) |
150x70x70cm | 196x70x62cm | 200cm (diameter) x 80cm (tinggi) |
Volume air | 460L | 520L | 650L | 1700L |
Berat bersih | 10kg | 12kg | 15kg | 24kg |
Ukuran Kemasan | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 95x40x35cm |
Beli sekarang dan nikmati kedinginan
![]() |
Menghemat Waktu dan Uang Dengan Bak Mandi Es TOPTION- Apakah Anda mencari es kubus besar dengan kapasitas pendinginan yang diperpanjang? tidak mencari lagi! baki es kubus ekstra besar kami adalah solusi yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan Anda.Ini adalah alat yang sangat baik untuk membuat mandi es di kenyamanan rumah Anda sendiriDengan memproduksi es kubus ekstra besar sendiri di rumah, Anda tidak hanya akan menghemat waktu dan energi tetapi juga mengurangi biaya.Katakan selamat tinggal untuk pembuat es countertop dan memilih alternatif kami yang nyaman hari ini!
Pemanas |
TPQ-1HP (LCD Display) |
TPQ-0.6HP (LCD Screen) |
TP-1HP | TP-1/2HP | TP-1/3HP |
Sumber Daya | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase | 220~240V,50/60Hz, 1fase |
Fungsi Pemanasan | Opsional (Tambahan Biaya) | Opsional (Tambahan Biaya) | / | / | / |
Ozon | Dibangun | Dibangun | / | / | / |
Pompa Sirkulasi Dan Filter Air | Dibangun | Dibangun | Pemasangan eksternal | Pemasangan eksternal | Pemasangan eksternal |
Roda Pengangkutan | Ya. | Ya. | / | / | / |
Bawa pegangan dan konektor cepat | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. |
Bahan pendingin | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
Kontrol jarak jauh | IOS & Android APP, WIFI | IOS & Android APP, WIFI | Tombol Switch | Tombol Switch | Tombol Switch |
Set selang | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Berat bersih | 29kg | 23kg | 25.6kg | 19.5kg | 16.8KG |
![]() |
TUB | TB-1 | TB-2 | TB-3 |
TB-Team ((Circle)) |
Dimensi (L*W*H) |
135x80x61cm (Anak direkomendasikan) |
150x70x70cm | 196x70x62cm | 200cm (diameter) x 80cm (tinggi) |
Volume air | 460L | 520L | 650L | 1700L |
Berat bersih | 10kg | 12kg | 15kg | 24kg |
Ukuran Kemasan | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 95x40x35cm |
Beli sekarang dan nikmati kedinginan