Model | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Kapasitas maksimum | 1500-2000 ml/jam | 3000 ml/jam | 5000 ml/jam | 10000 ml/jam |
Kisaran suhu udara masuk | 40°C ~ 300°C | 30°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C | 50°C ~ 300°C |
Kisaran suhu udara keluar | 40°C ~ 140°C | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 30°C ~ 150°C |
Sistem penyemprotan | Nozzle dua cairan | Nozzle sentrifugal | Nozzle sentrifugal | Nozzle sentrifugal |
Keakuratan suhu | ± 1 °C | |||
Waktu kering | 1.0 ~ 1.5 S | |||
Kecepatan pompa percikan | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Ukuran nozel | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
Arah penyemprotan | Turunnya arus bersama | |||
Kekuatan pemanas | 3KW 220V | |||
Kekuatan total | 10KW 380V | |||
Sumber panas | Listrik |
Makanan dan tumbuhan: oat, jus ayam, kopi, teh instan, rempah-rempah beraroma, daging, protein, kedelai, protein kacang, hidrolisat, dll.
Gula: sirup jagung, pati jagung, glukosa, pektin, maltosa, kalium sorbat, dll.
Keramik: alumina, bahan ubin, magnesium oksida, bubuk talkum, dll.
Industri kimia: natrium fluorida, kalium, bahan baku baterai, pewarna dan pigmen alkali, pusat pewarna, senyawa
pupuk, formaldehida asam silikat, katalis, agen asam sulfat, asam amino, putih karbon hitam, dll.
Resin plastik: AB, emulsi ABS, resin urea-formaldehida, resin fenolik, polietilen, polivinil klorida, resin urea-formaldehida, dll.
Model | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Kapasitas maksimum | 1500-2000 ml/jam | 3000 ml/jam | 5000 ml/jam | 10000 ml/jam |
Kisaran suhu udara masuk | 40°C ~ 300°C | 30°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C | 50°C ~ 300°C |
Kisaran suhu udara keluar | 40°C ~ 140°C | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 30°C ~ 150°C |
Sistem penyemprotan | Nozzle dua cairan | Nozzle sentrifugal | Nozzle sentrifugal | Nozzle sentrifugal |
Keakuratan suhu | ± 1 °C | |||
Waktu kering | 1.0 ~ 1.5 S | |||
Kecepatan pompa percikan | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Ukuran nozel | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
Arah penyemprotan | Turunnya arus bersama | |||
Kekuatan pemanas | 3KW 220V | |||
Kekuatan total | 10KW 380V | |||
Sumber panas | Listrik |
Makanan dan tumbuhan: oat, jus ayam, kopi, teh instan, rempah-rempah beraroma, daging, protein, kedelai, protein kacang, hidrolisat, dll.
Gula: sirup jagung, pati jagung, glukosa, pektin, maltosa, kalium sorbat, dll.
Keramik: alumina, bahan ubin, magnesium oksida, bubuk talkum, dll.
Industri kimia: natrium fluorida, kalium, bahan baku baterai, pewarna dan pigmen alkali, pusat pewarna, senyawa
pupuk, formaldehida asam silikat, katalis, agen asam sulfat, asam amino, putih karbon hitam, dll.
Resin plastik: AB, emulsi ABS, resin urea-formaldehida, resin fenolik, polietilen, polivinil klorida, resin urea-formaldehida, dll.